ОТДЕЛЕНИЕ ВРАЧЕЙ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ № 3
(ул. Седова д. 95 к. 2, помещение Поликлиники 46)Режим работы
Адрес: ул. Седова д. 95 к. 2, помещение Поликлиники 46Телефон: 246-73-43
Заведующий: Серебренникова Ольга Владимировна
Запись к врачу по интернету ОВОП 3
РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ ВРАЧЕЙ
| Участок | Ф. И. О. | Кабинет | Четные | Нечетные |
|---|---|---|---|---|
| Зав. | Серебренникова О. В. | 35(3 эт.) | 14.00-16.30 | 13.00-15.30 |
| 1 | Маленёв А. Л. | 33(3 эт.) | 17.00-21.00 | 8.00-12.00 |
| 2 | Дудкин Р. К. | 31(3 эт.) | 16.00-21.00 | 8.00-13.00 |
| 3 | Голубев А. П. | 34(3 эт.) | 17.00-21.00 | 8.00-12.00 |
| 4 | Васильева А. Н. | 58(2 эт.) | 15.00-20.00 | 9.00-14.00 |
| 6 | Крыштопин А. А. | 28(3 эт.) | 16.00-21.00 | 9.00-14.00 |
| 8 | Смирнова А. Ф. | 56(2 эт.) | 15.00-20.00 | 8.00-13.00 |
Территория обслуживания
| Отделение | № участка | Адрес участка | врач | график и часы работы | дежурства 83 | Дежурства на выезде |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОВОП №3 | 1 | Улица Кибальчича дом 4, корпус 1, 2, 3, 4, дом 6 , дом 10, Улица Кибальчича дом 4, корпус 1, 2, 3, 4, дом 6 , дом 10 корпус 1, 2, 3; Бульвар Красных Зорь дом 24 ; Улица Седова дом 87, корпус 1, 2, 3, 4; дом 89, корпус 1, 2, 4; дом 91 корпус 1, 4, 5, 6; корпус 1, 2, 3; Бульвар Красных Зорь дом 24; Улица Седова дом 87, корпус 1, 2, 3, 4; дом 89, корпус 1, 2, 4; дом 91 корпус 1, 4, 5, 6; Улица Седова дом 116, 118. | Маленев Алексей Львович | нечетные: 8.00-12.00 четные: 17.00-21.00 | 02.04.2026 09.04.2026 22.04.2026 | 2026-04-27 00:00:00 |
| ОВОП №3 | 2 | Бульвар Красных Зорь дом 2, дом 4, дом 6, дом 8, дом 10, дом 11, дом 12, дом 14, дом 16, дом 18, дом 20; Улица Седова дом 98, 100. | Дудкин Руслан Кириллович | нечетные: 8.00-13.00 четные: 16.00-21.00 | 01.04.2026 10.04.2026 21.04.2026 | 2026-04-07 00:00:00 |
| ОВОП №3 | 3 | Улица Кибальчича дом 12, корпус 1, 2, 3; дом 14; дом 16, корпус 1, 3; Улица Седова дом 93, корпус 1,3,7,8; дом 97, корпус 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Улица Седова дом 114, 120. | Голубев Алексей Петрович | нечетные: 8.00-12.00 четные: 17.00-21.00 с 30.03.2026 по 03.04.2026 врач в отпуске | 07.04.2026 16.04.2026 29.04.2026 | 2026-04-13 00:00:00 |
| ОВОП №3 | 4 | Улица Шелгунова дом 28, дом 31, дом 33, дом 35, дом 37, дом 39, дом 41, дом 43; Улица Седова дом 99, корпус 3, 4, 6; Улица Кибальчича дом 18. | Васильева Александра Николаевна | нечетные: 9.00-14.00 четные: 15.00-20.00 с 30.03.2026 по 05.04.2026 врач в отпуске | 20.04.2026 28.04.2026 | |
| ОВОП №3 | 5 | Улица Седова дом 79, дом 77/28, дом 83/9, дом 94; Улица Ивановская дом 30, дом 34, дом 36; Бульвар Красных зорь дом 13. Улица Седова дом 102, 106. | врач в декретном отпуске | (декретный отпуск) | ||
| ОВОП №3 | 6 | Улица Бабушкина дом 89 корпус 1,2,3; Улица Бабушкина дом 93, дом 95 корпус 1, 2, 3; дом 97 корпус 2; дом 99; дом 101 корпус 1, Улица Седова дом 104, 110. | Крыштопин Антон Андреевич | нечетные: 9.00-14.00 четные: 16.00-21.00 | 08.04.2026 15.04.2026 24.04.2026 | 21.04.206 |
| ОВОП №3 | 8 | Улица Седова дом 101, корпус 1; улица Седова дом 128, дом 130, дом 132, дом 136, 140, дом 144, дом 146, дом 148; Улица Бабушкина дом 101 корпус 2; дом 103; дом 105 корпус 2. Улица Седова дом 124. | Смирнова Анжела Фёдоровна | нечетные: 8.00-13.00 четные: 15.00-20.00 | 06.04.2026 14.04.2026 23.04.2026 30.04.2026 | 2026-04-17 00:00:00 |
График приема ОВОП №3 на май 2026 года
| № участка | Адреса участка | Врач | График и часы работы | Дежурства 83 | Дежурства на выезде |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Улица Кибальчича дом 4, корпус 1, 2, 3, 4, дом 6, дом 10, корпус 1, 2, 3; Бульвар Красных Зорь дом 24; Улица Седова дом 87, корпус 1, 2, 3, 4; дом 89, корпус 1, 2, 4; дом 91 корпус 1, 4, 5, 6; Улица Седова дом 116, 118 | Маленев Алексей Львович |
нечетные: 8.00-12.00 четные: 17.00-21.00 с 04.05.26 по 12.05.26 — врач в отпуске с 20.05.26 по 09.06.26 — врач на учебе, принимает только по четным числам |
5/14/26 | — |
| 2 | Бульвар Красных Зорь дом 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20; Улица Седова дом 98, 100 | Дудкин Руслан Кириллович |
нечетные: 8.00-13.00 четные: 16.00-21.00 с 12.05.26 по 22.05.26 — врач в отпуске |
07.05.2026, 26.05.2026 | 5/5/26 |
| 3 | Улица Кибальчича дом 12, корпус 1, 2, 3; дом 14; дом 16, корпус 1, 3; Улица Седова дом 93, корпус 1, 3, 7, 8; дом 97, корпус 1-9; Улица Седова дом 114, 120 | Голубев Алексей Петрович |
нечетные: 8.00-12.00 четные: 17.00-21.00 с 20.05.26 по 09.06.26 — врач на учебе, принимает только по четным числам |
5/6/26 | — |
| 4 | Улица Шелгунова дом 28, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43; Улица Седова дом 99, корпус 3, 4, 6; Улица Кибальчича дом 18 | Васильева Александра Николаевна |
нечетные: 9.00-14.00 четные: 15.00-20.00 |
05.05.2026, 12.05.2026, 20.05.2026, 27.05.2026 | 5/19/26 |
| 5 | Улица Седова дом 79, 77/28, 83/9, 94; Улица Ивановская дом 30, 34, 36; Бульвар Красных Зорь дом 13; Улица Седова дом 102, 106 | Врач в декретном отпуске | — | — | — |
| 6 | Улица Бабушкина дом 89 корпус 1, 2, 3; дом 93, 95 корпус 1, 2, 3; дом 97 корпус 2; дом 99; дом 101 корпус 1; Улица Седова дом 104, 110 | Крыштопин Антон Андреевич |
нечетные: 9.00-14.00 четные: 16.00-21.00 |
04.05.2026, 13.05.2026, 18.05.2026, 21.05.2026, 28.05.2026 | 5/25/26 |
| 8 | Улица Седова дом 101 корпус 1; дом 128, 130, 132, 136, 140, 144, 146, 148; Улица Бабушкина дом 101 корпус 2; дом 103; дом 105 корпус 2; Улица Седова дом 124 | Смирнова Анжела Фёдоровна |
нечетные: 8.00-13.00 четные: 15.00-20.00 с 25.05.26 по 15.06.26 — врач в отпуске |
08.05.2026, 19.05.2026, 22.05.2026 | 5/15/26 |
Примечание: График актуален на май 2026 года. Перед визитом рекомендуется уточнять информацию в регистратуре.











